کدهای خطا در کامیونهای بنز مرسدس، برای شناسایی و رفع مشکلات فنی در سیستمهای مختلف از جمله واحد کنترل ترمز (BS)، گیربکس اتوماتیک (AG) و سیستم کنترل سطح فریم (NR) کاربرد دارند.
این کدها که از اعدادی مانند 0160 تا 9565 تشکیل شدهاند، هر یک به نقص خاصی در اجزای الکتریکی، مکانیکی یا شبکه ارتباطی CAN اشاره دارند.
برای مثال، کد 4340 نشاندهنده قطعی سنسور سرعت محور عقب چپ است، در حالی که کد 6322 به اتصال کوتاه شیر WR به مثبت در سیستم NR مربوط میشود.
آشنایی با این کدها به تکنسینها کمک میکند تا عیبیابی را سریعتر و دقیقتر انجام دهند و از خرابیهای بزرگتر جلوگیری کنند. استفاده از جداول سه ستونه شامل کد، ترجمه و توضیحات، درک این خطاها را سادهتر کرده و به تعمیر و نگهداری بهینه کامیونهای بنز اکتروس، اکسور، اتگو (ACTROS, AXOR, ATEGO) کمک شایانی میکند.
نکته: برای جستجو در مرورگر میتوانید از کلیدهای Ctrl+F استفاده کنید.
جدول کدهای خطای واحد کنترل سیستم ترمز (BS)
کد خطا | شرح | توضیحات تکمیلی |
0160 | ارتباط دادهها در شبکه CAN خودرو دچار نقص شده است | شبکه CAN که دادهها را بین اجزای خودرو منتقل میکند، به دلیل مشکل فنی قادر به عملکرد صحیح نیست. |
0162 | سیگنال سرعت از تاکوگراف از طریق شبکه CAN دچار نقص است | تاکوگراف (دستگاه ثبت سرعت) نمیتواند سیگنال سرعت را به طور صحیح از طریق شبکه CAN ارسال کند. |
0163 | کابل شبکه CAN دچار اتصال کوتاه یا قطعی است | سیمکشی شبکه CAN یا قطع شده یا به صورت ناخواسته به بخش دیگری متصل شده که ارتباط را مختل کرده است. |
0166 | سیگنال از واحد کنترل ترافیک NR از شبکه CAN مفقود یا معیوب است | واحد کنترل NR که مدیریت ترافیک را بر عهده دارد، دادههای خود را به درستی به شبکه CAN منتقل نمیکند. |
0167 | سیگنال از واحد کنترل حرکت GS از شبکه CAN مفقود یا معیوب است | واحد کنترل GS که حرکت خودرو را تنظیم میکند، ارتباط خود را با شبکه CAN از دست داده یا سیگنال معیوب است. |
0168 | سیگنال از واحد کنترل ترافیک FR از شبکه CAN مفقود یا معیوب است | واحد کنترل FR که تنظیم ترافیک را انجام میدهد، سیگنالهای خود را به درستی ارسال نمیکند. |
0169 | سیگنال از ابزار INS از شبکه CAN مفقود یا معیوب است | ابزار INS (احتمالاً سیستم اطلاعات) قادر به ارسال صحیح دادهها از طریق شبکه CAN نیست. |
0170 | سیگنال از واحد کنترل ریتاردر از شبکه CAN مفقود یا معیوب است | ریتاردر (سیستم ترمز کمکی) ارتباط خود را با شبکه CAN از دست داده یا سیگنال ارسالی آن مشکل دارد. |
0260 | سیگنال شبکه CAN به تریلر دچار نقص شده است | دادههایی که از طریق شبکه CAN به تریلر ارسال میشود، به دلیل اختلال فنی به درستی منتقل نمیگردد. |
0263 | سیگنال شبکه CAN به تریلر قطع شده است | ارتباط شبکه CAN با تریلر به طور کامل قطع شده و هیچ دادهای بین خودرو و تریلر رد و بدل نمیشود. |
0275 | خط CAN-High در تریلر دچار نقص است | خط بالایی شبکه CAN (High) در تریلر به درستی عمل نمیکند و انتقال دادهها را مختل کرده است. |
0276 | خط CAN-Low در تریلر دچار نقص است | خط پایینی شبکه CAN (Low) در تریلر معیوب است و باعث اختلال در ارتباط دادهها شده است. |
0300 | شبکه CAN سیستم ترمز دچار نقص است | کل شبکه CAN که سیستم ترمز از آن استفاده میکند، به دلیل مشکل فنی قادر به عملکرد صحیح نیست. |
0360 | شبکه CAN سیستم ترمز دچار نقص است | مشابه کد 0300، نقص کلی در شبکه CAN مربوط به سیستم ترمز وجود دارد. |
0363 | شبکه CAN سیستم ترمز قطع شده است | ارتباط شبکه CAN در سیستم ترمز به طور کامل از کار افتاده و هیچ دادهای منتقل نمیشود. |
1001 | ولتاژ در ترمینال 15 بیش از حد مجاز است | ولتاژ ورودی به ترمینال 15 (منبع اصلی برق) از مقدار استاندارد بالاتر است که میتواند به سیستم آسیب برساند. |
1002 | ولتاژ ناکافی یا اتصال معیوب در ترمینالهای 15، 30a و 30b | ولتاژ دریافتی در این ترمینالها کمتر از حد مورد نیاز است یا اتصال الکتریکی آنها دچار مشکل شده است. |
1010 | واحد کنترل BS در سیستم ضد قفل معیوب است | واحد کنترل BS که سیستم ضد قفل (ABS) را مدیریت میکند، به دلیل نقص داخلی قادر به کارکرد صحیح نیست. |
1011 | واحد کنترل BS در سیستم ضد قفل دچار نقص است | نقص عمومی در عملکرد واحد کنترل BS برای سیستم ABS وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. |
1012 | پارامترهای واحد کنترل BS به طور نادرست تنظیم شده است | تنظیمات واردشده برای واحد کنترل BS اشتباه است و باید مجدداً برنامهریزی شود. |
1014 | واحد کنترل EPS (BS) معیوب است | سیستم EPS که به واحد BS متصل است، به دلیل نقص فنی عملکرد درستی ندارد. |
1094 | اندازه تایرهای خودرو متفاوت است | اختلاف اندازه تایرها باعث شده است که سیستم ترمز یا سنسورها به درستی عمل نکنند. |
1102 | ولتاژ ناکافی یا اتصال معیوب در ترمینال 30a | ولتاژ ترمینال 30a که بخشی از منبع تغذیه است، پایینتر از حد لازم است یا اتصال آن ناقص است. |
1103 | ترمینال 30a باز است | ارتباط الکتریکی ترمینال 30a قطع شده و هیچ جریان برقی از آن عبور نمیکند. |
1202 | ولتاژ ناکافی یا اتصال معیوب در ترمینال 30b | مشابه کد 1102، ولتاژ ترمینال 30b ناکافی است یا اتصال آن دچار نقص شده است. |
1203 | ترمینال 30b باز است | ترمینال 30b هیچ اتصال الکتریکی ندارد و جریان برق به آن نمیرسد. |
1302 | ولتاژ ناکافی یا اتصال معیوب در ترمینال 15 | ولتاژ ترمینال 15 کمتر از حد مجاز است یا اتصال آن به درستی برقرار نشده است. |
1404 | کابل ولتاژ 24 ولت سنسور دچار اتصال کوتاه به زمین است | کابل تغذیه 24 ولت که به سنسورها متصل است، به زمین متصل شده و این اتصال باعث اختلال در عملکرد میشود. |
1405 | کابل ولتاژ 24 ولت سنسور دچار اتصال کوتاه به مثبت است | کابل تغذیه 24 ولت به قطب مثبت منبع تغذیه متصل شده و سیگنالهای نادرستی تولید میکند. |
1505 | واحد مدیریت BS در خروجی X2 15/7 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در خروجی مشخصشده واحد BS باعث اختلال در عملکرد آن شده است. |
1604 | واحد مدیریت BS در خروجی X2 15/15 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در خروجی مشخصشده واحد BS رخ داده و عملکرد آن را مختل کرده است. |
1605 | واحد مدیریت BS در خروجی X2 15/15 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به قطب مثبت در خروجی مشخصشده باعث شده که واحد BS سیگنالهای نادرستی تولید کند. |
2003 | شیر برقی ASR باز است | شیر برقی سیستم ASR (کنترل لغزش) به طور دائم باز مانده و عملکرد آن مختل شده است. |
2004 | شیر برقی ASR دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در شیر برقی ASR باعث شده است که به درستی کار نکند. |
2005 | شیر برقی ASR دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به قطب مثبت منبع تغذیه عملکرد شیر برقی ASR را دچار اختلال کرده است. |
2012 | غیرفعالسازی ASR به طور نادرست پارامتر شده است | تنظیمات غیرفعالسازی سیستم ASR به اشتباه وارد شده و نیاز به اصلاح دارد. |
2103 | خروجی “خاموش کردن تریلر” باز است | مدار خروجی که تریلر را خاموش میکند، قطع شده و هیچ جریانی از آن عبور نمیکند. |
2104 | خروجی “خاموش کردن تریلر” دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در این خروجی مانع از عملکرد صحیح آن شده است. |
2105 | خروجی “خاموش کردن تریلر” دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت باعث شده است که خروجی “خاموش کردن تریلر” به درستی عمل نکند. |
2112 | خروجی “خاموش کردن تریلر” به طور نادرست پارامتر شده است | تنظیمات این خروجی اشتباه است و باید بازبینی و اصلاح شود. |
2203 | شیر فشار بیش از حد باز است | شیر تنظیم فشار بیش از حد به طور دائم باز مانده و نمیتواند فشار را کنترل کند. |
2204 | شیر فشار بیش از حد دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین عملکرد این شیر را مختل کرده است. |
2205 | شیر فشار بیش از حد دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت باعث شده است که شیر فشار بیش از حد به درستی عمل نکند. |
2291 | شیر فشار بیش از حد فشار را حفظ میکند | این شیر به جای تنظیم فشار، آن را به طور غیرعادی حفظ میکند که نشاندهنده نقص است. |
2303 | شیر محدودیت فشار باز است | شیر محدودیت فشار به طور دائم باز است و نمیتواند فشار را به درستی محدود کند. |
2304 | شیر محدودیت فشار دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین مانع از عملکرد صحیح شیر محدودیت فشار شده است. |
2305 | شیر محدودیت فشار دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت عملکرد این شیر را مختل کرده و نیاز به بررسی دارد. |
3020 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در مسیر 3 قطع شده است | مدار شیر برقی ABS در این محور قطع شده و هیچ جریانی از مسیر 3 عبور نمیکند. |
3021 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در مسیر 3 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در مسیر 3 عملکرد شیر را مختل کرده است. |
3022 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در پین 3 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در پین 3 باعث اختلال در عملکرد شیر برقی شده است. |
3023 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در پین 2 باز است | مدار در پین 2 قطع شده و شیر برقی نمیتواند به درستی عمل کند. |
3026 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در مسیر 1 قطع شده است | مشابه کد 3020، مدار در مسیر 1 قطع شده و عملکرد شیر مختل است. |
3027 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در پین 1 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در پین 1 مانع از عملکرد صحیح شیر شده است. |
3028 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست در مسیر 1 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در مسیر 1 عملکرد شیر را دچار مشکل کرده است. |
3029 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست تحت تأثیر تحریک خارجی است | یک عامل خارجی (مثل干扰 الکتریکی یا مکانیکی) عملکرد شیر برقی ABS را مختل کرده است. |
3120 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در مسیر 3 قطع شده است | مشابه کد 3020، مدار شیر در مسیر 3 قطع شده و عملکرد آن مختل است. |
3121 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در مسیر 3 دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 3021، اتصال کوتاه به زمین در مسیر 3 رخ داده است. |
3122 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در پین 3 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 3022، اتصال به مثبت در پین 3 عملکرد شیر را مختل کرده است. |
3123 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در پین 2 باز است | مشابه کد 3023، مدار در پین 2 قطع شده و شیر به درستی عمل نمیکند. |
3126 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در مسیر 1 قطع شده است | مشابه کد 3026، مدار در مسیر 1 قطع شده و شیر نمیتواند کار کند. |
3127 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در پین 1 دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 3027، اتصال کوتاه به زمین در پین 1 رخ داده است. |
3128 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ در مسیر 1 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 3028، اتصال به مثبت در مسیر 1 عملکرد شیر را مختل کرده است. |
3129 | شیر برقی ABS در محور جلوی چپ تحت تأثیر تحریک خارجی است | مشابه کد 3029، تحریک خارجی عملکرد شیر برقی ABS را در این محور مختل کرده است. |
3604 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست و عقب چپ در پین 2 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در پین 2 هر دو شیر برقی این محورها را از کار انداخته است. |
3605 | شیر برقی ABS در محور جلوی راست و عقب چپ در پین 2 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در پین 2 عملکرد شیرهای برقی این محورها را مختل کرده است. |
4040 | سنسور سرعت در محور جلوی راست قطع شده است | ارتباط الکتریکی سنسور کاملاً قطع شده و نمیتواند سرعت چرخ را اندازهگیری کند. |
4041 | سنسور سرعت در محور جلوی راست دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال به زمین باعث شده است که سیگنالهای ارسالی سنسور نادرست یا مختل شوند. |
4042 | سنسور سرعت در محور جلوی راست دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به قطب مثبت منبع تغذیه سیگنالهای نادرستی از سنسور تولید میکند. |
4044 | سنسور سرعت در محور جلوی راست دارای خطای داخلی است | نقص در ساختار داخلی سنسور (مانند سیمپیچها) عملکرد آن را مختل کرده است. |
4045 | چرخ قطبی در محور جلوی راست معیوب است | چرخ دندانهدار که سنسور از آن سیگنال دریافت میکند، آسیب دیده یا خراب است. |
4046 | سنسور سرعت در محور جلوی راست نویز تولید میکند | سیگنالهای ارسالی سنسور به دلیل干扰 الکتریکی یا مکانیکی دارای نویز است. |
4047 | چرخ قطبی در محور جلوی راست در موقعیت ثابت گیر کرده است | چرخ قطبی به دلیل مشکل مکانیکی نمیتواند آزادانه بچرخد و در یک نقطه متوقف شده است. |
4048 | سنسور سرعت در محور جلوی راست دارای فاصله هوایی است | فاصله بین سنسور و چرخ قطبی بیش از حد مجاز است و مانع از خواندن صحیح سرعت میشود. |
4049 | سرعت چرخ در سنسور محور جلوی راست قابل اعتماد نیست | دادههای ارسالی از سنسور با واقعیت مطابقت ندارد و نمیتوان به آنها اطمینان کرد. |
4140 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ قطع شده است | مشابه کد 4040، ارتباط سنسور محور جلوی چپ قطع شده و هیچ سیگنالی ارسال نمیشود. |
4141 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 4041، اتصال به زمین سیگنالهای سنسور را مختل کرده است. |
4142 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 4042، اتصال به مثبت عملکرد سنسور را دچار مشکل کرده است. |
4144 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ دارای خطای داخلی است | مشابه کد 4044، نقص داخلی سنسور مانع از عملکرد صحیح آن شده است. |
4145 | چرخ قطبی در محور جلوی چپ معیوب است | مشابه کد 4045، چرخ قطبی آسیب دیده و سنسور نمیتواند سرعت را به درستی بخواند. |
4146 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ نویز تولید میکند | مشابه کد 4046، سیگنالهای سنسور پر از نویز است و قابل اطمینان نیست. |
4147 | چرخ قطبی در محور جلوی چپ در موقعیت ثابت گیر کرده است | مشابه کد 4047، چرخ قطبی به دلیل نقص مکانیکی متوقف شده است. |
4148 | سنسور سرعت در محور جلوی چپ دارای فاصله هوایی است | مشابه کد 4048، فاصله زیاد بین سنسور و چرخ قطبی مانع از عملکرد صحیح شده است. |
4149 | سرعت چرخ در سنسور محور جلوی چپ قابل اعتماد نیست | مشابه کد 4049، دادههای سنسور نادرست است و نمیتوان به آن اعتماد کرد. |
4240 | سنسور سرعت در محور عقب راست قطع شده است | مشابه کد 4040، سنسور محور عقب راست هیچ سیگنالی ارسال نمیکند. |
4241 | سنسور سرعت در محور عقب راست دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 4041، اتصال به زمین عملکرد سنسور را مختل کرده است. |
4242 | سنسور سرعت در محور عقب راست دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 4042، اتصال به مثبت سیگنالهای نادرستی تولید میکند. |
4244 | سنسور سرعت در محور عقب راست دارای خطای داخلی است | مشابه کد 4044، نقص داخلی سنسور مانع از کارکرد صحیح آن شده است. |
4245 | چرخ قطبی در محور عقب راست معیوب است | مشابه کد 4045، چرخ قطبی آسیب دیده و سنسور نمیتواند سرعت را بخواند. |
4246 | سنسور سرعت در محور عقب راست نویز تولید میکند | مشابه کد 4046، نویز در سیگنالهای سنسور باعث اختلال شده است. |
4247 | چرخ قطبی در محور عقب راست در موقعیت ثابت گیر کرده است | مشابه کد 4047، چرخ قطبی به دلیل مشکل مکانیکی متوقف شده است. |
4248 | سنسور سرعت در محور عقب راست دارای فاصله هوایی است | مشابه کد 4048، فاصله هوایی زیاد مانع از عملکرد صحیح سنسور شده است. |
4249 | سرعت چرخ در سنسور محور عقب راست قابل اعتماد نیست | مشابه کد 4049، دادههای سنسور قابل اطمینان نیست و با واقعیت همخوانی ندارد. |
4340 | سنسور سرعت در محور عقب چپ قطع شده است | ارتباط الکتریکی سنسور به طور کامل قطع شده و قادر به اندازهگیری سرعت چرخ نیست. |
4341 | سنسور سرعت در محور عقب چپ دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال به زمین باعث شده است که سیگنالهای ارسالی سنسور نادرست یا مختل شوند. |
4342 | سنسور سرعت در محور عقب چپ دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به قطب مثبت منبع تغذیه سیگنالهای نادرستی از سنسور تولید میکند. |
4344 | سنسور سرعت در محور عقب چپ دارای خطای داخلی است | نقص در ساختار داخلی سنسور (مانند سیمپیچها) عملکرد آن را مختل کرده است. |
4345 | چرخ قطبی در محور عقب چپ معیوب است | چرخ دندانهدار که سنسور از آن سیگنال دریافت میکند، آسیب دیده یا خراب است. |
4346 | سنسور سرعت در محور عقب چپ نویز تولید میکند | سیگنالهای ارسالی سنسور به دلیل干扰 الکتریکی یا مکانیکی دارای نویز است. |
4347 | چرخ قطبی در محور عقب چپ در موقعیت ثابت گیر کرده است | چرخ قطبی به دلیل مشکل مکانیکی نمیتواند آزادانه بچرخد و در یک نقطه متوقف شده است. |
4348 | سنسور سرعت در محور عقب چپ دارای فاصله هوایی است | فاصله بین سنسور و چرخ قطبی بیش از حد مجاز است و مانع از خواندن صحیح سرعت میشود. |
4349 | سرعت چرخ در سنسور محور عقب چپ قابل اعتماد نیست | دادههای ارسالی از سنسور با واقعیت مطابقت ندارد و نمیتوان به آنها اطمینان کرد. |
5042 | سنسور سایش لنت ترمز در محور جلوی راست دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به قطب مثبت منبع تغذیه باعث شده است که سنسور سیگنالهای نادرستی ارسال کند. |
5043 | سنسور سایش لنت ترمز در محور جلوی راست سیگنال ارسال نمیکند | سنسور هیچ سیگنالی تولید نمیکند که ممکن است به دلیل قطعی یا خرابی داخلی باشد. |
5142 | سنسور سایش لنت ترمز در محور جلوی چپ دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 5042، اتصال به مثبت عملکرد سنسور را مختل کرده است. |
5143 | سنسور سایش لنت ترمز در محور جلوی چپ سیگنال ارسال نمیکند | مشابه کد 5043، سنسور به دلیل نقص یا قطعی هیچ دادهای ارسال نمیکند. |
5204 | کابل تغذیه سنسور سایش لنت ترمز در محور جلو دچار اتصال کوتاه به زمین است | کابل تغذیه به زمین متصل شده و این اتصال مانع از عملکرد صحیح سنسورها شده است. |
5205 | کابل تغذیه سنسور سایش لنت ترمز در محور جلو دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال کابل به قطب مثبت باعث اختلال در ارسال سیگنالهای سنسورها شده است. |
5342 | سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب راست دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 5042، اتصال به مثبت عملکرد سنسور محور عقب راست را مختل کرده است. |
5343 | سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب راست سیگنال ارسال نمیکند | مشابه کد 5043، سنسور هیچ سیگنالی تولید نمیکند و نیاز به بررسی دارد. |
5442 | سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب چپ دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 5042، اتصال به مثبت باعث اختلال در عملکرد سنسور شده است. |
5443 | سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب چپ سیگنال ارسال نمیکند | مشابه کد 5043، سنسور به دلیل خرابی یا قطعی سیگنال تولید نمیکند. |
5504 | کابل تغذیه سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 5204، اتصال کابل به زمین مانع از عملکرد صحیح سنسورها شده است. |
5506 | کابل تغذیه سنسور سایش لنت ترمز در محور عقب دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 5205، اتصال به مثبت عملکرد سنسورهای محور عقب را مختل کرده است. |
6000 | سنسور پدال ترمز معیوب است | سنسور پدال ترمز به دلیل نقص داخلی قادر به تشخیص موقعیت پدال یا ارسال سیگنال صحیح نیست. |
6092 | سیگنال سنسور پدال ترمز دارای نقص است | دادههای ارسالی از سنسور پدال ترمز نادرست است و ممکن است به دلیل خرابی یا干扰 باشد. |
6140 | سوئیچ ترمز K1 دچار قطعی در سیگنال است | سوئیچ K1 که وضعیت ترمز را تشخیص میدهد، هیچ سیگنالی ارسال نمیکند و احتمالاً قطع شده است. |
6141 | سوئیچ ترمز K1 دچار اتصال کوتاه به زمین در سیگنال است | اتصال به زمین باعث شده است که سیگنال سوئیچ K1 نادرست یا مختل شود. |
6240 | سوئیچ ترمز K2 دچار قطعی در سیگنال است | مشابه کد 6140، سوئیچ K2 هیچ سیگنالی تولید نمیکند و ارتباط آن قطع شده است. |
6241 | سوئیچ ترمز K2 دچار اتصال کوتاه به زمین در سیگنال است | مشابه کد 6141، اتصال به زمین عملکرد سوئیچ K2 را مختل کرده است. |
6341 | سنسور پدال ترمز K1 در موقعیت پدال دچار اتصال کوتاه به زمین است | موقعیت پدال که توسط سنسور K1 تشخیص داده میشود، به دلیل اتصال به زمین نادرست گزارش میشود. |
6343 | سنسور پدال ترمز K1 در موقعیت پدال سیگنال ارسال نمیکند | سنسور K1 هیچ دادهای در مورد موقعیت پدال ارسال نمیکند که نشاندهنده قطعی یا خرابی است. |
6441 | سنسور پدال ترمز K2 در موقعیت پدال دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 6341، اتصال به زمین دادههای موقعیت پدال را در سنسور K2 مختل کرده است. |
6443 | سنسور پدال ترمز K2 در موقعیت پدال سیگنال ارسال نمیکند | مشابه کد 6343، سنسور K2 هیچ سیگنالی در مورد موقعیت پدال تولید نمیکند. |
7000 | شیر رلهای نسبی معیوب است | شیر رلهای که فشار ترمز را تنظیم میکند، به دلیل نقص داخلی عملکرد صحیحی ندارد. |
7096 | تنظیم فشار شیر رلهای نسبی نامعتبر است | پارامترهای فشار تنظیمشده برای شیر رلهای نادرست است و با شرایط واقعی همخوانی ندارد. |
7104 | شیر رلهای نسبی در تماس X4 12/1 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در این نقطه از شیر باعث اختلال در عملکرد آن شده است. |
7105 | شیر رلهای نسبی در تماس X4 12/1 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در این نقطه عملکرد شیر را مختل کرده و نیاز به بررسی دارد. |
7106 | کابل ولتاژ تغذیه شیر رلهای نسبی قطع است | کابل تغذیه که برق شیر را تأمین میکند، قطع شده و هیچ جریانی به آن نمیرسد. |
7107 | شیر رلهای نسبی در تماس X4 12/2 دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 7104، اتصال کوتاه به زمین در نقطه دیگر شیر رخ داده است. |
7108 | شیر رلهای نسبی در تماس X4 12/2 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 7105، اتصال به مثبت در این نقطه عملکرد شیر را دچار مشکل کرده است. |
7109 | شیر رلهای نسبی در ترمینالهای X4 12/1 و X4 12/2 باز است | مدار شیر در این نقاط قطع شده و هیچ جریانی از آن عبور نمیکند. |
7129 | شیر رلهای نسبی دارای تحریک خارجی است | یک عامل خارجی (مانند干扰 الکتریکی) عملکرد شیر را تحت تأثیر قرار داده است. |
7242 | سنسور فشار شیر رلهای نسبی دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت باعث شده است که سنسور فشار سیگنالهای نادرستی ارسال کند. |
7243 | سنسور فشار شیر رلهای نسبی دچار قطعی یا اتصال کوتاه است | سنسور فشار یا قطع شده یا سیگنال تولید نمیکند که نشاندهنده خرابی یا مشکل در اتصالات است. |
7300 | مدولاتور بار محور معیوب است | مدولاتور که بار محور را تنظیم میکند، به دلیل نقص داخلی عملکرد صحیحی ندارد. |
7313 | نوع مدولاتور بار محور به طور نادرست تنظیم شده است | نوع مدولاتور انتخابشده با سیستم سازگار نیست و باید اصلاح شود. |
7314 | مدولاتور بار محور دادههای نامعتبر تولید میکند | دادههای ارسالی از مدولاتور با شرایط واقعی همخوانی ندارد و قابل اعتماد نیست. |
7364 | انتقال داده از طریق شبکه CAN سیستم ترمز دچار نقص است | ارتباط دادهها بین مدولاتور و سایر اجزای سیستم ترمز از طریق شبکه CAN مختل شده است. |
7365 | انتقال داده بین مدولاتور و الکترونیک FDR دچار نقص است | ارتباط بین مدولاتور و سیستم الکترونیکی FDR (کنترل دینامیک رانندگی) به درستی انجام نمیشود. |
7392 | سیگنال تعادل مدولاتور بار محور دارای نقص است | سیگنال تعادل که مدولاتور تولید میکند، نادرست است و نیاز به بررسی دارد. |
7395 | تنظیمکننده فشار کمکی مدولاتور بار محور معیوب است | بخش تنظیم فشار کمکی در مدولاتور به درستی عمل نمیکند و ممکن است خراب باشد. |
7500 | شیر کنترل تریلر معیوب است | شیر کنترل که ترمز تریلر را مدیریت میکند، به دلیل نقص داخلی عملکرد صحیحی ندارد. |
7512 | شیر کنترل تریلر به طور نادرست پارامتر شده است | تنظیمات واردشده برای شیر کنترل تریلر اشتباه است و باید بازبینی شود. |
7596 | تنظیم فشار شیر کنترل تریلر نامعتبر است | فشار تنظیمشده برای شیر کنترل با شرایط واقعی همخوانی ندارد و نادرست است. |
7604 | شیر کنترل تریلر در تماس X2 15/10 دچار اتصال کوتاه به زمین است | اتصال کوتاه به زمین در این نقطه از شیر مانع از عملکرد صحیح آن شده است. |
7605 | شیر کنترل تریلر در تماس X2 15/10 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت در این نقطه عملکرد شیر را مختل کرده و نیاز به بررسی دارد. |
7606 | کابل ولتاژ تغذیه شیر کنترل تریلر قطع است | کابل تغذیه که برق شیر را تأمین میکند، قطع شده و هیچ جریانی به آن نمیرسد. |
7607 | شیر کنترل تریلر در تماس X2 15/11 دچار اتصال کوتاه به زمین است | مشابه کد 7604، اتصال کوتاه به زمین در نقطه دیگر شیر رخ داده است. |
7608 | شیر کنترل تریلر در تماس X2 15/11 دچار اتصال کوتاه به مثبت است | مشابه کد 7605، اتصال به مثبت در این نقطه عملکرد شیر را دچار مشکل کرده است. |
7609 | شیر کنترل تریلر در تماسهای X2 15/10 یا X2 15/11 باز است | مدار شیر در این نقاط قطع شده و هیچ جریانی از آن عبور نمیکند. |
7629 | شیر کنترل تریلر دارای تحریک خارجی است | یک عامل خارجی (مانند干扰 الکتریکی) عملکرد شیر را تحت تأثیر قرار داده است. |
7742 | سنسور فشار شیر کنترل تریلر دچار اتصال کوتاه به مثبت است | اتصال به مثبت باعث شده است که سنسور فشار سیگنالهای نادرستی ارسال کند. |
7743 | سنسور فشار شیر کنترل تریلر دچار قطعی یا اتصال کوتاه است | سنسور فشار یا قطع شده یا سیگنال تولید نمیکند که نشاندهنده خرابی یا مشکل در اتصالات است. |
8090 | فشار بیش از حد در مدار ترمز محور عقب نامعتبر است | فشار ثبتشده در مدار ترمز محور عقب با شرایط واقعی همخوانی ندارد و قابل اعتماد نیست. |
8193 | ترمزهای چرخ به شدت تحت بار حرارتی قرار گرفتهاند | دمای ترمزهای چرخ بیش از حد بالا رفته که ممکن است به دلیل استفاده طولانی یا نقص در سیستم باشد. |
9002 | ولتاژ الکترونیک FDR در ترمینال X2 15/15 کاهش یافته است | ولتاژ ورودی به سیستم الکترونیکی FDR کمتر از حد مورد نیاز است و عملکرد آن را مختل کرده است. |
9010 | الکترونیک FDR معیوب است | سیستم الکترونیکی FDR (کنترل دینامیک رانندگی) به دلیل نقص داخلی به درستی عمل نمیکند. |
